Στατιστικά
Αρχική » Πληροφοριακό Υλικό » Πληροφοριακό υλικό » Στατιστικά
Έτη |
Έρευνες |
Ερευνητές |
Συμπόσια |
Εκδόσεις |
Ενημερωτικά |
CD ROM |
||
Τίτλοι |
Τόμοι |
Σελίδες |
||||||
1983 | 14 | 15 | – | – | – | – | – | – |
1984 | 11 | 13 | 1 | – | – | – | 2 | – |
1985 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – |
1986 | 9 | 11 | – | 7 | 8 | 3.247 | – | – |
1987 | – | – | 1 | 8 | 9 | 3.417 | 1 | – |
1988 | 9 | 9 | – | 2 | 4 | 3.188 | – | – |
1989 | 7 | 7 | – | 4 | 7 | 2.903 | – | – |
1994 | 4 | 5 | – | 2 | 3 | 737 | – | – |
1995 | 14 | 18 | – | 5 | 5 | 1.095 | 2 | – |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1997 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1.423 | 2 | – |
1998 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 415 | – | – |
1999 | – | – | – | 1 | 2 | 975 | – | – |
2000 | – | – | – | 2 | 2 | 966 | 2 | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | 5 | 9 | - | 2 | 2 | 653 | - | - |
2003 | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 |
2004 | - | - | - | 3 | 3 | 1814 | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006 | 4 | 7 | - | 2 | 2 | 970 | - | 1 |
2007 | - | - | - | 2 | 2 | 982 | - | - |
2008 | - | - | - | 2 | 2 | 990 | - | - |
2009 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 47 | 1 | |
2011 | 1 | 1 | 432 | 1 | ||||
Σύνολα | 103 | 122 | 3 | 48 | 57 | 24.404 | 11 | 3 |
Θεματικές ενότητες |
Έρευνες |
Βιβλία ΙΑΕΝ |
Βιβλία τρίτων |
Διδακτορικές διατριβές |
||||
αρ. | % | αρ. | % | αρ. | % | αρ. | % | |
Παιδεία - Εκπαίδευση | 34 | 33 | 16 | 34 | 3 | 23 | 8 | 50 |
Νεολαία και στρατός | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – |
Νεανικές οργανώσεις | 10 | 10 | 3 | 6 | 2 | 15,3 | – | – |
Νεανικά έντυπα | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 15,3 | – | – |
Κοινωνική ενσωμάτωση | 27 | 26 | 5 | 10 | 4 | 31 | 5 | 32 |
Μαθητεία και εργασία | 4 | 4 | 4 | 8 | – | – | 1 | 6 |
Νοοτροπίες και συμπεριφορές | 16 | 16 | 7 | 12 | 2 | 15,3 | 2 | 12 |
Κατάλογος παραμυθιών | 3 | 3 | 5 | 10 | – | – | – | – |
Νομοθεσία, βιβλιογραφία | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – |
Διεθνή Συμπόσια (3) | – | - | 4 | 8 | – | – | – | – |
Σύνολα | 103 | 100 | 48 | 100 | 13 | 100 | 16* | 100 |
* Ολόκληρα ή μέρη των κειμένων 11 διατριβών περιέχονται και στα βιβλία του ΙΑΕΝ ή σε εκδόσεις τρίτων.